BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1425 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 84,944 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 72,835 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 51,643 | ▲ Increased (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 87,780 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 83,742 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 71,804 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 50,912 | ▲ Increased (+৳ 730) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 86,520 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 82,540 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 70,773 | ▲ Increased (+৳ 1,030) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 50,182 | ▲ Increased (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 85,260 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 81,338 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 69,743 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 49,451 | ▲ Increased (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jun, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 84,000 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jun, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 80,136 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jun, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 68,712 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jun, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 48,720 | ▲ Increased (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 May, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 82,740 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 May, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 78,934 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 May, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 67,681 | ▲ Increased (+৳ 1,030) | Historical rate loaded from archive |
| 15 May, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 47,989 | ▲ Increased (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Apr, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 81,480 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Apr, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 77,732 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Apr, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 66,651 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Apr, 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 47,258 | ▲ Increased (+৳ 730) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 80,220 | ▲ Increased (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 76,530 | ▲ Increased (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 65,620 | ▲ Increased (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
Showing 331–360 of 1425 results