BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1357 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb, 2020 - 12:00 PM | 21K | ৳ 69,244 | ▲ Increased (+৳ 1,105) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2020 - 12:00 PM | 18K | ৳ 59,373 | ▲ Increased (+৳ 947) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2020 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 42,098 | ▲ Increased (+৳ 671) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2020 - 12:00 PM | 22K | ৳ 71,425 | ▲ Increased (+৳ 8,174) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2020 - 12:00 PM | 21K | ৳ 68,139 | ▲ Increased (+৳ 7,798) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2020 - 12:00 PM | 18K | ৳ 58,426 | ▲ Increased (+৳ 6,687) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2020 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 41,427 | ▲ Increased (+৳ 4,741) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 63,251 | ▲ Increased (+৳ 871) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 60,341 | ▲ Increased (+৳ 830) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 51,739 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 36,686 | ▲ Increased (+৳ 506) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 62,380 | ▲ Increased (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 59,511 | ▲ Increased (+৳ 830) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 51,027 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 36,180 | ▲ Increased (+৳ 504) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 61,510 | ▲ Increased (+৳ 871) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 58,681 | ▲ Increased (+৳ 831) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 50,315 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 35,676 | ▲ Increased (+৳ 505) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 60,639 | ▲ Increased (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 57,850 | ▲ Increased (+৳ 830) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 49,603 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 35,171 | ▲ Increased (+৳ 505) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 59,769 | ▲ Increased (+৳ 871) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 57,020 | ▲ Increased (+৳ 831) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 48,891 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 34,666 | ▲ Increased (+৳ 505) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 58,898 | ▲ Increased (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 56,189 | ▲ Increased (+৳ 830) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 48,179 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
Showing 391–420 of 1357 results