BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1357 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr, 2018 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,398 | ▲ Increased (+৳ 454) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2018 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,904 | ▲ Increased (+৳ 784) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2018 - 12:00 PM | 21K | ৳ 47,608 | ▲ Increased (+৳ 748) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2018 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,821 | ▲ Increased (+৳ 641) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2018 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,944 | ▲ Increased (+৳ 454) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2018 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,120 | ▲ Increased (+৳ 784) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2018 - 12:00 PM | 21K | ৳ 46,860 | ▲ Increased (+৳ 747) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2018 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,180 | ▲ Increased (+৳ 641) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2018 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,490 | ▲ Increased (+৳ 455) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2018 - 12:00 PM | 22K | ৳ 48,336 | ▼ Decreased (-৳ 6,333) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2018 - 12:00 PM | 21K | ৳ 46,113 | ▼ Decreased (-৳ 6,041) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2018 - 12:00 PM | 18K | ৳ 39,539 | ▼ Decreased (-৳ 5,180) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2018 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,035 | ▼ Decreased (-৳ 3,673) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 54,669 | ▲ Increased (+৳ 752) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 52,154 | ▲ Increased (+৳ 717) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 44,719 | ▲ Increased (+৳ 615) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 31,708 | ▲ Increased (+৳ 436) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 53,917 | ▲ Increased (+৳ 753) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 51,437 | ▲ Increased (+৳ 719) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 44,104 | ▲ Increased (+৳ 616) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 31,272 | ▲ Increased (+৳ 437) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 53,164 | ▲ Increased (+৳ 752) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 50,718 | ▲ Increased (+৳ 717) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 43,488 | ▲ Increased (+৳ 615) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,835 | ▲ Increased (+৳ 436) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 52,412 | ▲ Increased (+৳ 752) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 50,001 | ▲ Increased (+৳ 717) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 42,873 | ▲ Increased (+৳ 615) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,399 | ▲ Increased (+৳ 436) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 51,660 | ▲ Increased (+৳ 753) | Historical rate loaded from archive |
Showing 481–510 of 1357 results