BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1425 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 27,781 | ▲ Increased (+৳ 436) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 47,146 | ▲ Increased (+৳ 753) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 44,977 | ▲ Increased (+৳ 718) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 38,565 | ▲ Increased (+৳ 616) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 27,345 | ▲ Increased (+৳ 437) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2017 - 12:00 PM | 22K | ৳ 46,393 | ▼ Decreased (-৳ 5,288) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2017 - 12:00 PM | 21K | ৳ 44,259 | ▼ Decreased (-৳ 5,045) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2017 - 12:00 PM | 18K | ৳ 37,949 | ▼ Decreased (-৳ 4,326) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2017 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 26,908 | ▼ Decreased (-৳ 3,067) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 51,681 | ▲ Increased (+৳ 711) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2016 - 12:00 PM | 21K | ৳ 49,304 | ▲ Increased (+৳ 679) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2016 - 12:00 PM | 18K | ৳ 42,275 | ▲ Increased (+৳ 582) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2016 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,975 | ▲ Increased (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 50,970 | ▲ Increased (+৳ 711) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2016 - 12:00 PM | 21K | ৳ 48,625 | ▲ Increased (+৳ 678) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2016 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,693 | ▲ Increased (+৳ 581) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2016 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,563 | ▲ Increased (+৳ 413) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 50,259 | ▲ Increased (+৳ 711) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2016 - 12:00 PM | 21K | ৳ 47,947 | ▲ Increased (+৳ 678) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2016 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,112 | ▲ Increased (+৳ 582) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2016 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,150 | ▲ Increased (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,548 | ▲ Increased (+৳ 712) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2016 - 12:00 PM | 21K | ৳ 47,269 | ▲ Increased (+৳ 679) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2016 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,530 | ▲ Increased (+৳ 582) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2016 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,738 | ▲ Increased (+৳ 413) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 48,836 | ▲ Increased (+৳ 711) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2016 - 12:00 PM | 21K | ৳ 46,590 | ▲ Increased (+৳ 679) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2016 - 12:00 PM | 18K | ৳ 39,948 | ▲ Increased (+৳ 582) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2016 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,325 | ▲ Increased (+৳ 413) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2016 - 12:00 PM | 22K | ৳ 48,125 | ▲ Increased (+৳ 711) | Historical rate loaded from archive |
Showing 601–630 of 1425 results