BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1357 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb, 2015 - 12:00 PM | 21K | ৳ 39,925 | ▲ Increased (+৳ 637) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2015 - 12:00 PM | 18K | ৳ 34,233 | ▲ Increased (+৳ 546) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2015 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 24,273 | ▲ Increased (+৳ 387) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2015 - 12:00 PM | 22K | ৳ 41,182 | ▼ Decreased (-৳ 11,581) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2015 - 12:00 PM | 21K | ৳ 39,288 | ▼ Decreased (-৳ 11,048) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2015 - 12:00 PM | 18K | ৳ 33,687 | ▼ Decreased (-৳ 9,473) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2015 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 23,886 | ▼ Decreased (-৳ 6,717) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 52,763 | ▲ Increased (+৳ 727) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 50,336 | ▲ Increased (+৳ 694) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 43,160 | ▲ Increased (+৳ 595) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,603 | ▲ Increased (+৳ 422) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 52,036 | ▲ Increased (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 49,642 | ▲ Increased (+৳ 692) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 42,565 | ▲ Increased (+৳ 593) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,181 | ▲ Increased (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 51,310 | ▲ Increased (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 48,950 | ▲ Increased (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,972 | ▲ Increased (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,760 | ▲ Increased (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,378 | ▲ Increased (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,339 | ▲ Increased (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 50,584 | ▲ Increased (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 48,257 | ▲ Increased (+৳ 692) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,858 | ▲ Increased (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 47,565 | ▲ Increased (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,784 | ▲ Increased (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,918 | ▲ Increased (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,132 | ▲ Increased (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 46,872 | ▲ Increased (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,190 | ▲ Increased (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
Showing 631–660 of 1357 results