BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1357 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Apr, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 15,454 | ▲ Increased (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 26,233 | ▲ Increased (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 25,026 | ▲ Increased (+৳ 393) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 21,459 | ▲ Increased (+৳ 337) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Mar, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 15,215 | ▲ Increased (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 25,821 | ▲ Increased (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 24,633 | ▲ Increased (+৳ 393) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 21,122 | ▲ Increased (+৳ 337) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 14,976 | ▲ Increased (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 25,409 | ▲ Increased (+৳ 3,681) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 24,240 | ▲ Increased (+৳ 3,511) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 20,785 | ▲ Increased (+৳ 3,011) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 14,737 | ▲ Increased (+৳ 2,135) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,728 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,729 | ▲ Increased (+৳ 286) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,774 | ▲ Increased (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,602 | ▲ Increased (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,429 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,443 | ▲ Increased (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,529 | ▲ Increased (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,429 | ▲ Increased (+৳ 174) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,130 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,158 | ▲ Increased (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,284 | ▲ Increased (+৳ 244) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,255 | ▲ Increased (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 20,831 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 19,873 | ▲ Increased (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,040 | ▲ Increased (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,082 | ▲ Increased (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 20,532 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
Showing 961–990 of 1357 results