BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1425 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 11,041 | ▲ Increased (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 18,738 | ▲ Increased (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 17,876 | ▲ Increased (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 15,328 | ▲ Increased (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 10,868 | ▲ Increased (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 18,439 | ▲ Increased (+৳ 3,179) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 17,591 | ▲ Increased (+৳ 3,033) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 15,083 | ▲ Increased (+৳ 2,600) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 10,695 | ▲ Increased (+৳ 1,844) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 15,260 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 14,558 | ▲ Increased (+৳ 200) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 12,483 | ▲ Increased (+৳ 172) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 8,851 | ▲ Increased (+৳ 122) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 15,050 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 14,358 | ▲ Increased (+৳ 201) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 12,311 | ▲ Increased (+৳ 172) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 8,729 | ▲ Increased (+৳ 122) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 14,840 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 14,157 | ▲ Increased (+৳ 200) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 12,139 | ▲ Increased (+৳ 172) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 8,607 | ▲ Increased (+৳ 122) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 14,630 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 13,957 | ▲ Increased (+৳ 200) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 11,967 | ▲ Increased (+৳ 171) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 8,485 | ▲ Increased (+৳ 121) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 14,420 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 13,757 | ▲ Increased (+৳ 201) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 11,796 | ▲ Increased (+৳ 172) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 8,364 | ▲ Increased (+৳ 122) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 14,210 | ▲ Increased (+৳ 210) | Historical rate loaded from archive |
Showing 1081–1110 of 1425 results