BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1357 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Feb, 2005 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,416 | ▲ Increased (+৳ 150) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2005 - 12:00 PM | 18K | ৳ 8,074 | ▲ Increased (+৳ 129) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2005 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,725 | ▲ Increased (+৳ 91) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2005 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,713 | ▼ Decreased (-৳ 315) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2005 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,266 | ▼ Decreased (-৳ 301) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2005 - 12:00 PM | 18K | ৳ 7,945 | ▼ Decreased (-৳ 258) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2005 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,634 | ▼ Decreased (-৳ 182) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 10,028 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,567 | ▲ Increased (+৳ 132) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 8,203 | ▲ Increased (+৳ 113) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,816 | ▲ Increased (+৳ 80) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,890 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,435 | ▲ Increased (+৳ 132) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 8,090 | ▲ Increased (+৳ 113) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,736 | ▲ Increased (+৳ 80) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,752 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,303 | ▲ Increased (+৳ 131) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 7,977 | ▲ Increased (+৳ 113) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,656 | ▲ Increased (+৳ 80) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,614 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,172 | ▲ Increased (+৳ 132) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 7,864 | ▲ Increased (+৳ 113) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,576 | ▲ Increased (+৳ 80) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,476 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 9,040 | ▲ Increased (+৳ 132) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 7,751 | ▲ Increased (+৳ 113) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 5,496 | ▲ Increased (+৳ 80) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 9,338 | ▲ Increased (+৳ 138) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 8,908 | ▲ Increased (+৳ 131) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 7,638 | ▲ Increased (+৳ 112) | Historical rate loaded from archive |
Showing 1111–1140 of 1357 results