BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS Gold Rate Archive
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Archive Data Table
1425 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,320 | ▲ Increased (+৳ 67) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,332 | ▲ Increased (+৳ 117) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,995 | ▲ Increased (+৳ 112) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,998 | ▲ Increased (+৳ 96) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Feb, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,253 | ▲ Increased (+৳ 68) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,215 | ▼ Decreased (-৳ 633) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,883 | ▼ Decreased (-৳ 604) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,902 | ▼ Decreased (-৳ 518) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jan, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,185 | ▼ Decreased (-৳ 367) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,848 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,487 | ▲ Increased (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,420 | ▲ Increased (+৳ 89) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Dec, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,552 | ▲ Increased (+৳ 63) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,740 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,384 | ▲ Increased (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,331 | ▲ Increased (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Nov, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,489 | ▲ Increased (+৳ 62) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,632 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,281 | ▲ Increased (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,243 | ▲ Increased (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Oct, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,427 | ▲ Increased (+৳ 63) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,524 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,178 | ▲ Increased (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,155 | ▲ Increased (+৳ 89) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Sep, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,364 | ▲ Increased (+৳ 63) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,416 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,075 | ▲ Increased (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,066 | ▲ Increased (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Aug, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,301 | ▲ Increased (+৳ 62) | Historical rate loaded from archive |
| 15 Jul, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,308 | ▲ Increased (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
Showing 1321–1350 of 1425 results