BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS स्वर्ण दर पुरालेख
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
पुरालेख डेटा तालिका
1357 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 फ़र., 2015 - 12:00 PM | 21K | ৳ 39,925 | ▲ वृद्धि (+৳ 637) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2015 - 12:00 PM | 18K | ৳ 34,233 | ▲ वृद्धि (+৳ 546) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2015 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 24,273 | ▲ वृद्धि (+৳ 387) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2015 - 12:00 PM | 22K | ৳ 41,182 | ▼ कमी (-৳ 11,581) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2015 - 12:00 PM | 21K | ৳ 39,288 | ▼ कमी (-৳ 11,048) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2015 - 12:00 PM | 18K | ৳ 33,687 | ▼ कमी (-৳ 9,473) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2015 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 23,886 | ▼ कमी (-৳ 6,717) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 52,763 | ▲ वृद्धि (+৳ 727) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 50,336 | ▲ वृद्धि (+৳ 694) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 43,160 | ▲ वृद्धि (+৳ 595) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,603 | ▲ वृद्धि (+৳ 422) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 52,036 | ▲ वृद्धि (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 49,642 | ▲ वृद्धि (+৳ 692) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 42,565 | ▲ वृद्धि (+৳ 593) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 30,181 | ▲ वृद्धि (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 51,310 | ▲ वृद्धि (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 48,950 | ▲ वृद्धि (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,972 | ▲ वृद्धि (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,760 | ▲ वृद्धि (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 41,378 | ▲ वृद्धि (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 29,339 | ▲ वृद्धि (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 50,584 | ▲ वृद्धि (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 48,257 | ▲ वृद्धि (+৳ 692) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,858 | ▲ वृद्धि (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 47,565 | ▲ वृद्धि (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,784 | ▲ वृद्धि (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2014 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 28,918 | ▲ वृद्धि (+৳ 421) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जुल., 2014 - 12:00 PM | 22K | ৳ 49,132 | ▲ वृद्धि (+৳ 726) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जुल., 2014 - 12:00 PM | 21K | ৳ 46,872 | ▲ वृद्धि (+৳ 693) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जुल., 2014 - 12:00 PM | 18K | ৳ 40,190 | ▲ वृद्धि (+৳ 594) | Historical rate loaded from archive |
दिखाया जा रहा है ६३१–६६० में से १३५७ परिणाम