BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS स्वर्ण दर पुरालेख
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
पुरालेख डेटा तालिका
1357 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 अप्रै., 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 15,454 | ▲ वृद्धि (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 26,233 | ▲ वृद्धि (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 25,026 | ▲ वृद्धि (+৳ 393) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 21,459 | ▲ वृद्धि (+৳ 337) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 15,215 | ▲ वृद्धि (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 25,821 | ▲ वृद्धि (+৳ 412) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 24,633 | ▲ वृद्धि (+৳ 393) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 21,122 | ▲ वृद्धि (+৳ 337) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 14,976 | ▲ वृद्धि (+৳ 239) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 25,409 | ▲ वृद्धि (+৳ 3,681) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 24,240 | ▲ वृद्धि (+৳ 3,511) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 20,785 | ▲ वृद्धि (+৳ 3,011) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 14,737 | ▲ वृद्धि (+৳ 2,135) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,728 | ▲ वृद्धि (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,729 | ▲ वृद्धि (+৳ 286) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,774 | ▲ वृद्धि (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,602 | ▲ वृद्धि (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,429 | ▲ वृद्धि (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,443 | ▲ वृद्धि (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,529 | ▲ वृद्धि (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,429 | ▲ वृद्धि (+৳ 174) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 21,130 | ▲ वृद्धि (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 20,158 | ▲ वृद्धि (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,284 | ▲ वृद्धि (+৳ 244) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,255 | ▲ वृद्धि (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 20,831 | ▲ वृद्धि (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 19,873 | ▲ वृद्धि (+৳ 285) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 17,040 | ▲ वृद्धि (+৳ 245) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 12,082 | ▲ वृद्धि (+৳ 173) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 20,532 | ▲ वृद्धि (+৳ 299) | Historical rate loaded from archive |
दिखाया जा रहा है ९६१–९९० में से १३५७ परिणाम