BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS स्वर्ण दर पुरालेख
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
पुरालेख डेटा तालिका
1357 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,766 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,801 | ▲ वृद्धि (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,113 | ▲ वृद्धि (+৳ 62) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 6,984 | ▲ वृद्धि (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,663 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,713 | ▲ वृद्धि (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,051 | ▲ वृद्धि (+৳ 63) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 6,876 | ▲ वृद्धि (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,560 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,625 | ▲ वृद्धि (+৳ 89) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 3,988 | ▲ वृद्धि (+৳ 63) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 6,768 | ▲ वृद्धि (+৳ 108) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,457 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,536 | ▲ वृद्धि (+৳ 88) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 3,925 | ▲ वृद्धि (+৳ 62) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 6,660 | ▼ कमी (-৳ 861) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,354 | ▼ कमी (-৳ 821) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,448 | ▼ कमी (-৳ 704) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 3,863 | ▼ कमी (-৳ 499) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,521 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,175 | ▲ वृद्धि (+৳ 98) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,152 | ▲ वृद्धि (+৳ 84) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,362 | ▲ वृद्धि (+৳ 60) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,418 | ▲ वृद्धि (+৳ 104) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 7,077 | ▲ वृद्धि (+৳ 99) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 6,068 | ▲ वृद्धि (+৳ 85) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 4,302 | ▲ वृद्धि (+৳ 60) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 7,314 | ▲ वृद्धि (+৳ 103) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 6,978 | ▲ वृद्धि (+৳ 99) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 5,983 | ▲ वृद्धि (+৳ 84) | Historical rate loaded from archive |
दिखाया जा रहा है १२९१–१३२० में से १३५७ परिणाम