BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS स्वर्ण दर पुरालेख
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
पुरालेख डेटा तालिका
1357 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 अप्रै., 2023 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 56,260 | ▲ वृद्धि (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2023 - 12:00 PM | 22K | ৳ 95,500 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,500) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2023 - 12:00 PM | 21K | ৳ 91,107 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,431) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2023 - 12:00 PM | 18K | ৳ 78,119 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,227) | Historical rate loaded from archive |
| 15 मार्च, 2023 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 55,390 | ▲ वृद्धि (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2023 - 12:00 PM | 22K | ৳ 94,000 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,500) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2023 - 12:00 PM | 21K | ৳ 89,676 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,431) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2023 - 12:00 PM | 18K | ৳ 76,892 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,227) | Historical rate loaded from archive |
| 15 फ़र., 2023 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 54,520 | ▲ वृद्धि (+৳ 870) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2023 - 12:00 PM | 22K | ৳ 92,500 | ▲ वृद्धि (+৳ 940) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2023 - 12:00 PM | 21K | ৳ 88,245 | ▲ वृद्धि (+৳ 897) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2023 - 12:00 PM | 18K | ৳ 75,665 | ▲ वृद्धि (+৳ 769) | Historical rate loaded from archive |
| 15 जन., 2023 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 53,650 | ▲ वृद्धि (+৳ 545) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 91,560 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 87,348 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 74,896 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 दिस., 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 53,105 | ▲ वृद्धि (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 90,300 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 86,146 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 73,865 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,030) | Historical rate loaded from archive |
| 15 नव., 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 52,374 | ▲ वृद्धि (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 89,040 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 84,944 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 72,835 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अक्टू., 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 51,643 | ▲ वृद्धि (+৳ 731) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 87,780 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2022 - 12:00 PM | 21K | ৳ 83,742 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,202) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2022 - 12:00 PM | 18K | ৳ 71,804 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,031) | Historical rate loaded from archive |
| 15 सित., 2022 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 50,912 | ▲ वृद्धि (+৳ 730) | Historical rate loaded from archive |
| 15 अग., 2022 - 12:00 PM | 22K | ৳ 86,520 | ▲ वृद्धि (+৳ 1,260) | Historical rate loaded from archive |
दिखाया जा रहा है २४१–२७० में से १३५७ परिणाम