বাজুস গোল্ড রেট আর্কাইভ
বাজুস গোল্ড রেট আর্কাইভ
স্বর্ণ ও রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক দামের তুলনামূলক গ্রাফ
চার্টের ধরন
আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1357 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 14 জুল, 2026 - 01:14 PM | 22K | ৳ 219,808 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,464) | - |
| 14 জুল, 2026 - 01:14 PM | 21K | ৳ 209,894 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,388) | - |
| 14 জুল, 2026 - 01:14 PM | 18K | ৳ 180,267 | ▼ হ্রাস (-৳ 3,856) | - |
| 14 জুল, 2026 - 01:14 PM | sonaton | ৳ 147,316 | ▼ হ্রাস (-৳ 3,220) | - |
| 13 জুল, 2026 - 10:29 AM | 22K | ৳ 221,966 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,718) | - |
| 13 জুল, 2026 - 10:29 AM | 21K | ৳ 211,993 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,550) | - |
| 13 জুল, 2026 - 10:29 AM | 18K | ৳ 182,075 | ▼ হ্রাস (-৳ 3,940) | - |
| 13 জুল, 2026 - 10:29 AM | sonaton | ৳ 148,774 | ▼ হ্রাস (-৳ 3,258) | - |
| 10 জুল, 2026 - 10:41 AM | 22K | ৳ 224,182 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5,003) | - |
| 10 জুল, 2026 - 10:40 AM | 21K | ৳ 214,093 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4,619) | - |
| 10 জুল, 2026 - 10:40 AM | 18K | ৳ 183,883 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4,233) | - |
| 10 জুল, 2026 - 10:39 AM | sonaton | ৳ 150,232 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3,443) | - |
| 09 জুল, 2026 - 11:17 AM | 22K | ৳ 221,966 | ▼ হ্রাস (-৳ 6,946) | - |
| 09 জুল, 2026 - 11:16 AM | 21K | ৳ 211,993 | ▼ হ্রাস (-৳ 6,795) | - |
| 09 জুল, 2026 - 11:16 AM | 18K | ৳ 182,075 | ▼ হ্রাস (-৳ 5,817) | - |
| 09 জুল, 2026 - 11:15 AM | sonaton | ৳ 148,774 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,719) | - |
| 07 জুল, 2026 - 07:52 PM | 22K | ৳ 225,290 | ▼ হ্রাস (-৳ 82,371) | - |
| 07 জুল, 2026 - 07:52 PM | 21K | ৳ 215,142 | ▼ হ্রাস (-৳ 79,098) | - |
| 07 জুল, 2026 - 07:51 PM | 18K | ৳ 184,758 | ▼ হ্রাস (-৳ 68,394) | - |
| 07 জুল, 2026 - 07:50 PM | sonaton | ৳ 150,932 | ▼ হ্রাস (-৳ 88,524) | - |
| 06 জুল, 2026 - 02:05 PM | 22K | ৳ 225,290 | ▼ হ্রাস (-৳ 6,890) | - |
| 06 জুল, 2026 - 02:05 PM | 21K | ৳ 215,142 | ▼ হ্রাস (-৳ 6,672) | - |
| 06 জুল, 2026 - 02:04 PM | 18K | ৳ 184,758 | ▼ হ্রাস (-৳ 5,559) | - |
| 06 জুল, 2026 - 02:04 PM | sonaton | ৳ 150,932 | ▼ হ্রাস (-৳ 4,829) | - |
| 03 জুল, 2026 - 01:04 PM | 22K | ৳ 228,556 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9,347) | - |
| 03 জুল, 2026 - 01:04 PM | 21K | ৳ 218,292 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8,908) | - |
| 03 জুল, 2026 - 11:19 AM | 18K | ৳ 187,440 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7,593) | - |
| 03 জুল, 2026 - 11:19 AM | sonaton | ৳ 153,148 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6,187) | - |
| 02 জুল, 2026 - 11:24 AM | 22K | ৳ 224,182 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4,853) | - |
| 02 জুল, 2026 - 11:24 AM | 21K | ৳ 214,093 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4,783) | - |
দেখানো হচ্ছে ১–৩০ টি এর মধ্যে ১৩৫৭ টি ফলাফল