বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2010 - 12:00 PM | 24K | ৳ 984 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 20) | — |
| 15 মে, 2010 - 12:00 PM | 22K | ৳ 911 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 18) | — |
| 15 মে, 2010 - 12:00 PM | 21K | ৳ 869 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 17) | — |
| 15 মে, 2010 - 12:00 PM | 18K | ৳ 745 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 মে, 2010 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 528 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 এপ্র, 2010 - 12:00 PM | 24K | ৳ 964 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 20) | — |
| 15 এপ্র, 2010 - 12:00 PM | 22K | ৳ 893 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 19) | — |
| 15 এপ্র, 2010 - 12:00 PM | 21K | ৳ 852 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 18) | — |
| 15 এপ্র, 2010 - 12:00 PM | 18K | ৳ 730 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 এপ্র, 2010 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 518 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 মার্চ, 2010 - 12:00 PM | 24K | ৳ 944 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 20) | — |
| 15 মার্চ, 2010 - 12:00 PM | 22K | ৳ 874 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 18) | — |
| 15 মার্চ, 2010 - 12:00 PM | 21K | ৳ 834 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 17) | — |
| 15 মার্চ, 2010 - 12:00 PM | 18K | ৳ 715 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 মার্চ, 2010 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 507 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 ফেব, 2010 - 12:00 PM | 24K | ৳ 924 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 20) | — |
| 15 ফেব, 2010 - 12:00 PM | 22K | ৳ 856 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 19) | — |
| 15 ফেব, 2010 - 12:00 PM | 21K | ৳ 817 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 19) | — |
| 15 ফেব, 2010 - 12:00 PM | 18K | ৳ 700 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 ফেব, 2010 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 496 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 জানু, 2010 - 12:00 PM | 24K | ৳ 904 | ▼ হ্রাস (-৳ 126) | — |
| 15 জানু, 2010 - 12:00 PM | 22K | ৳ 837 | ▼ হ্রাস (-৳ 117) | — |
| 15 জানু, 2010 - 12:00 PM | 21K | ৳ 798 | ▼ হ্রাস (-৳ 112) | — |
| 15 জানু, 2010 - 12:00 PM | 18K | ৳ 685 | ▼ হ্রাস (-৳ 95) | — |
| 15 জানু, 2010 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 485 | ▼ হ্রাস (-৳ 68) | — |
| 15 ডিসে, 2009 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,030 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 18) | — |
| 15 ডিসে, 2009 - 12:00 PM | 22K | ৳ 954 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 17) | — |
| 15 ডিসে, 2009 - 12:00 PM | 21K | ৳ 910 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 ডিসে, 2009 - 12:00 PM | 18K | ৳ 780 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 ডিসে, 2009 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 553 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
দেখানো হচ্ছে ১০২১–১০৫০ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল