বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2008 - 12:00 PM | 24K | ৳ 820 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 18) | — |
| 15 মে, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 759 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 মে, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 724 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 মে, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 621 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 মে, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 440 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 এপ্র, 2008 - 12:00 PM | 24K | ৳ 802 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 এপ্র, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 743 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 এপ্র, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 709 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 এপ্র, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 608 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 এপ্র, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 431 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 মার্চ, 2008 - 12:00 PM | 24K | ৳ 786 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 17) | — |
| 15 মার্চ, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 728 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 মার্চ, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 695 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 মার্চ, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 596 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 মার্চ, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 422 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 ফেব, 2008 - 12:00 PM | 24K | ৳ 769 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 ফেব, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 712 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 ফেব, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 679 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 ফেব, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 582 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 ফেব, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 413 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | 24K | ৳ 753 | ▼ হ্রাস (-৳ 89) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | 22K | ৳ 697 | ▼ হ্রাস (-৳ 83) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | 21K | ৳ 665 | ▼ হ্রাস (-৳ 79) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 570 | ▼ হ্রাস (-৳ 68) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 404 | ▼ হ্রাস (-৳ 48) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 842 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 780 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 744 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 638 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 452 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
দেখানো হচ্ছে ১১৪১–১১৭০ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল