বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1682 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | 18K | ৳ 570 | ▼ হ্রাস (-৳ 68) | — |
| 15 জানু, 2008 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 404 | ▼ হ্রাস (-৳ 48) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 842 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 780 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 744 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 638 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 ডিসে, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 452 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 নভে, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 827 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 নভে, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 766 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 নভে, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 731 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 নভে, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 627 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 নভে, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 444 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 অক্টো, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 812 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 অক্টো, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 752 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 অক্টো, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 717 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 অক্টো, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 615 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 অক্টো, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 436 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 সেপ্ট, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 797 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 সেপ্ট, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 738 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 সেপ্ট, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 704 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 সেপ্ট, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 604 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 সেপ্ট, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 428 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 আগ, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 782 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 আগ, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 724 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 আগ, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 691 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 আগ, 2007 - 12:00 PM | 18K | ৳ 592 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 আগ, 2007 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 420 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 জুল, 2007 - 12:00 PM | 24K | ৳ 767 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 জুল, 2007 - 12:00 PM | 22K | ৳ 710 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 জুল, 2007 - 12:00 PM | 21K | ৳ 677 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
দেখানো হচ্ছে ১২০১–১২৩০ টি এর মধ্যে ১৬৮২ টি ফলাফল