বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 324 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মে, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 300 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মে, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 286 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মে, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 245 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 মে, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 174 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 এপ্র, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 318 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 এপ্র, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 294 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 এপ্র, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 280 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 এপ্র, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 240 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 এপ্র, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 171 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মার্চ, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 311 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মার্চ, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 288 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মার্চ, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 275 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মার্চ, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 236 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 মার্চ, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 167 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ফেব, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 305 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 ফেব, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 282 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 ফেব, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 269 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 ফেব, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 231 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 ফেব, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 164 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 জানু, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 297 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 22) | — |
| 15 জানু, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 275 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 20) | — |
| 15 জানু, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 262 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 19) | — |
| 15 জানু, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 225 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 16) | — |
| 15 জানু, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 160 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 ডিসে, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 275 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ডিসে, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 255 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ডিসে, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 243 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ডিসে, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 209 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ডিসে, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 148 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
দেখানো হচ্ছে ১৫০১–১৫৩০ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল