বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 159 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মে, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 147 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মে, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 140 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মে, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 120 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 মে, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 85 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 1) | — |
| 15 এপ্র, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 156 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 এপ্র, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 144 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 এপ্র, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 137 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 এপ্র, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 118 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 এপ্র, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 84 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 মার্চ, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 152 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মার্চ, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 141 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মার্চ, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 135 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মার্চ, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 115 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 মার্চ, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 82 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 ফেব, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 149 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ফেব, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 138 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ফেব, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 132 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ফেব, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 113 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ফেব, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 80 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 জানু, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 146 | ▬ অপরিবর্তিত | — |
| 15 জানু, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 135 | ▬ অপরিবর্তিত | — |
| 15 জানু, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 129 | ▬ অপরিবর্তিত | — |
| 15 জানু, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 110 | ▬ অপরিবর্তিত | — |
| 15 জানু, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 78 | ▬ অপরিবর্তিত | — |
দেখানো হচ্ছে ১৬২১–১৬৪৫ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল