বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1682 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 168 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 31) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 119 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 22) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 181 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 168 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 160 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 137 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 97 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 1) | — |
| 15 নভে, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 178 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 নভে, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 165 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 নভে, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 157 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 নভে, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 135 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 নভে, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 96 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 অক্টো, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 175 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 অক্টো, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 162 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 অক্টো, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 155 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 অক্টো, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 133 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 অক্টো, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 94 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 সেপ্ট, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 172 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 সেপ্ট, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 159 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 সেপ্ট, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 152 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 সেপ্ট, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 130 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 সেপ্ট, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 92 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 আগ, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 168 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 আগ, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 156 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 আগ, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 149 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 আগ, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 128 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 আগ, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 90 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 1) | — |
| 15 জুল, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 165 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 জুল, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 153 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 জুল, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 146 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
দেখানো হচ্ছে ১৬২১–১৬৫০ টি এর মধ্যে ১৬৮২ টি ফলাফল