বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1682 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 জুল, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,687 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 33) | — |
| 15 জুল, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,196 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 23) | — |
| 15 জুন, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 2,184 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 43) | — |
| 15 জুন, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 2,022 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 40) | — |
| 15 জুন, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,929 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 38) | — |
| 15 জুন, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,654 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 33) | — |
| 15 জুন, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,173 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 23) | — |
| 15 মে, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 2,141 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 45) | — |
| 15 মে, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,982 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 41) | — |
| 15 মে, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,891 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 39) | — |
| 15 মে, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,621 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 33) | — |
| 15 মে, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,150 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 24) | — |
| 15 এপ্র, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 2,096 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 43) | — |
| 15 এপ্র, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,941 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 40) | — |
| 15 এপ্র, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,852 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 38) | — |
| 15 এপ্র, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,588 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 33) | — |
| 15 এপ্র, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,126 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 23) | — |
| 15 মার্চ, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 2,053 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 44) | — |
| 15 মার্চ, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,901 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 41) | — |
| 15 মার্চ, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,814 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 40) | — |
| 15 মার্চ, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,555 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 34) | — |
| 15 মার্চ, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,103 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 24) | — |
| 15 ফেব, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 2,009 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 43) | — |
| 15 ফেব, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,860 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 40) | — |
| 15 ফেব, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,774 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 38) | — |
| 15 ফেব, 2024 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,521 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 32) | — |
| 15 ফেব, 2024 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 1,079 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 23) | — |
| 15 জানু, 2024 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,966 | ▼ হ্রাস (-৳ 385) | — |
| 15 জানু, 2024 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,820 | ▼ হ্রাস (-৳ 357) | — |
| 15 জানু, 2024 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,736 | ▼ হ্রাস (-৳ 341) | — |
দেখানো হচ্ছে ২১১–২৪০ টি এর মধ্যে ১৬৮২ টি ফলাফল