BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS Silver Rate Archive
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Silver Archive Data Table
1682 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jul, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 191 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Jul, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 135 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Jun, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 246 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Jun, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 228 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Jun, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 218 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Jun, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 187 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Jun, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 132 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 May, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 241 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 May, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 223 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 May, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 213 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 May, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 182 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 May, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 129 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Apr, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 237 | ▲ Increased (+৳ 6) | — |
| 15 Apr, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 219 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Apr, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 209 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Apr, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 179 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Apr, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 127 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Mar, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 231 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Mar, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 214 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Mar, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 204 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Mar, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 175 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Mar, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 124 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Feb, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 227 | ▲ Increased (+৳ 6) | — |
| 15 Feb, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 210 | ▲ Increased (+৳ 5) | — |
| 15 Feb, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 200 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Feb, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 172 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Feb, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 122 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Jan, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 221 | ▲ Increased (+৳ 40) | — |
| 15 Jan, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 205 | ▲ Increased (+৳ 37) | — |
| 15 Jan, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 196 | ▲ Increased (+৳ 36) | — |
Showing 1591–1620 of 1682 results