BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS Silver Rate Archive
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
Silver Archive Data Table
1645 records| Date & Time | Gold Type (Karats) | Price (per Vori BDT) | Change | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 15 May, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 159 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 May, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 147 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 May, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 140 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 May, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 120 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 May, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 85 | ▲ Increased (+৳ 1) | — |
| 15 Apr, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 156 | ▲ Increased (+৳ 4) | — |
| 15 Apr, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 144 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Apr, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 137 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Apr, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 118 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Apr, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 84 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Mar, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 152 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Mar, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 141 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Mar, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 135 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Mar, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 115 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Mar, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 82 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Feb, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 149 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Feb, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 138 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Feb, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 132 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Feb, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 113 | ▲ Increased (+৳ 3) | — |
| 15 Feb, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 80 | ▲ Increased (+৳ 2) | — |
| 15 Jan, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 146 | ▬ Unchanged | — |
| 15 Jan, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 135 | ▬ Unchanged | — |
| 15 Jan, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 129 | ▬ Unchanged | — |
| 15 Jan, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 110 | ▬ Unchanged | — |
| 15 Jan, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 78 | ▬ Unchanged | — |
Showing 1621–1645 of 1645 results