BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS चांदी दर पुरालेख
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
चांदी पुरालेख डेटा तालिका
1682 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 जुल., 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,362 | ▲ वृद्धि (+৳ 27) | — |
| 15 जुल., 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 966 | ▲ वृद्धि (+৳ 19) | — |
| 15 जून, 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,763 | ▲ वृद्धि (+৳ 36) | — |
| 15 जून, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,632 | ▲ वृद्धि (+৳ 33) | — |
| 15 जून, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,557 | ▲ वृद्धि (+৳ 32) | — |
| 15 जून, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,335 | ▲ वृद्धि (+৳ 27) | — |
| 15 जून, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 947 | ▲ वृद्धि (+৳ 20) | — |
| 15 मई, 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,727 | ▲ वृद्धि (+৳ 35) | — |
| 15 मई, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,599 | ▲ वृद्धि (+৳ 32) | — |
| 15 मई, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,525 | ▲ वृद्धि (+৳ 30) | — |
| 15 मई, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,308 | ▲ वृद्धि (+৳ 26) | — |
| 15 मई, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 927 | ▲ वृद्धि (+৳ 18) | — |
| 15 अप्रै., 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,692 | ▲ वृद्धि (+৳ 35) | — |
| 15 अप्रै., 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,567 | ▲ वृद्धि (+৳ 33) | — |
| 15 अप्रै., 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,495 | ▲ वृद्धि (+৳ 32) | — |
| 15 अप्रै., 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,282 | ▲ वृद्धि (+৳ 27) | — |
| 15 अप्रै., 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 909 | ▲ वृद्धि (+৳ 19) | — |
| 15 मार्च, 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,657 | ▲ वृद्धि (+৳ 36) | — |
| 15 मार्च, 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,534 | ▲ वृद्धि (+৳ 33) | — |
| 15 मार्च, 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,463 | ▲ वृद्धि (+৳ 31) | — |
| 15 मार्च, 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,255 | ▲ वृद्धि (+৳ 27) | — |
| 15 मार्च, 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 890 | ▲ वृद्धि (+৳ 19) | — |
| 15 फ़र., 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,621 | ▲ वृद्धि (+৳ 34) | — |
| 15 फ़र., 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,501 | ▲ वृद्धि (+৳ 32) | — |
| 15 फ़र., 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,432 | ▲ वृद्धि (+৳ 31) | — |
| 15 फ़र., 2019 - 12:00 PM | 18K | ৳ 1,228 | ▲ वृद्धि (+৳ 26) | — |
| 15 फ़र., 2019 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 871 | ▲ वृद्धि (+৳ 19) | — |
| 15 जन., 2019 - 12:00 PM | 24K | ৳ 1,587 | ▼ कमी (-৳ 292) | — |
| 15 जन., 2019 - 12:00 PM | 22K | ৳ 1,469 | ▼ कमी (-৳ 271) | — |
| 15 जन., 2019 - 12:00 PM | 21K | ৳ 1,401 | ▼ कमी (-৳ 259) | — |
दिखाया जा रहा है ५११–५४० में से १६८२ परिणाम