BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS चांदी दर पुरालेख
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
चांदी पुरालेख डेटा तालिका
1645 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 मई, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 324 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मई, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 300 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मई, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 286 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मई, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 245 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 मई, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 174 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 अप्रै., 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 318 | ▲ वृद्धि (+৳ 7) | — |
| 15 अप्रै., 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 294 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 अप्रै., 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 280 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 अप्रै., 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 240 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 अप्रै., 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 171 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मार्च, 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 311 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मार्च, 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 288 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मार्च, 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 275 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 मार्च, 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 236 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 मार्च, 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 167 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 फ़र., 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 305 | ▲ वृद्धि (+৳ 8) | — |
| 15 फ़र., 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 282 | ▲ वृद्धि (+৳ 7) | — |
| 15 फ़र., 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 269 | ▲ वृद्धि (+৳ 7) | — |
| 15 फ़र., 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 231 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 फ़र., 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 164 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 जन., 2002 - 12:00 PM | 24K | ৳ 297 | ▲ वृद्धि (+৳ 22) | — |
| 15 जन., 2002 - 12:00 PM | 22K | ৳ 275 | ▲ वृद्धि (+৳ 20) | — |
| 15 जन., 2002 - 12:00 PM | 21K | ৳ 262 | ▲ वृद्धि (+৳ 19) | — |
| 15 जन., 2002 - 12:00 PM | 18K | ৳ 225 | ▲ वृद्धि (+৳ 16) | — |
| 15 जन., 2002 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 160 | ▲ वृद्धि (+৳ 12) | — |
| 15 दिस., 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 275 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 दिस., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 255 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 दिस., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 243 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 दिस., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 209 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 दिस., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 148 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
दिखाया जा रहा है १५०१–१५३० में से १६४५ परिणाम