BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS चांदी दर पुरालेख
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
चांदी पुरालेख डेटा तालिका
1645 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 241 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 223 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 213 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 182 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मई, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 129 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 237 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 219 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 209 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 179 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 अप्रै., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 127 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 231 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 214 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 204 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 175 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मार्च, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 124 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 227 | ▲ वृद्धि (+৳ 6) | — |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 210 | ▲ वृद्धि (+৳ 5) | — |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 200 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 172 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 फ़र., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 122 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 221 | ▲ वृद्धि (+৳ 40) | — |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 205 | ▲ वृद्धि (+৳ 37) | — |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 196 | ▲ वृद्धि (+৳ 36) | — |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 168 | ▲ वृद्धि (+৳ 31) | — |
| 15 जन., 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 119 | ▲ वृद्धि (+৳ 22) | — |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 181 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 168 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 160 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 137 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 दिस., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 97 | ▲ वृद्धि (+৳ 1) | — |
दिखाया जा रहा है १५६१–१५९० में से १६४५ परिणाम