BAJUS Silver Rate Archive
BAJUS चांदी दर पुरालेख
Silver Price Trend Analysis
Karats-based silver rate shifts over the last 60 days
Chart Style
चांदी पुरालेख डेटा तालिका
1645 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 15 मई, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 159 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मई, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 147 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मई, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 140 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मई, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 120 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 मई, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 85 | ▲ वृद्धि (+৳ 1) | — |
| 15 अप्रै., 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 156 | ▲ वृद्धि (+৳ 4) | — |
| 15 अप्रै., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 144 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 अप्रै., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 137 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 अप्रै., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 118 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 अप्रै., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 84 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 मार्च, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 152 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मार्च, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 141 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मार्च, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 135 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 मार्च, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 115 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 मार्च, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 82 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 फ़र., 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 149 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 फ़र., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 138 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 फ़र., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 132 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 फ़र., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 113 | ▲ वृद्धि (+৳ 3) | — |
| 15 फ़र., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 80 | ▲ वृद्धि (+৳ 2) | — |
| 15 जन., 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 146 | ▬ अपरिवर्तित | — |
| 15 जन., 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 135 | ▬ अपरिवर्तित | — |
| 15 जन., 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 129 | ▬ अपरिवर्तित | — |
| 15 जन., 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 110 | ▬ अपरिवर्तित | — |
| 15 जन., 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 78 | ▬ अपरिवर्तित | — |
दिखाया जा रहा है १६२१–१६४५ में से १६४५ परिणाम