বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1682 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 জুল, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 515 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 জুল, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 365 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 জুন, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 667 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 জুন, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 618 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 জুন, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 590 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 জুন, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 506 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 জুন, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 358 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 মে, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 654 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 14) | — |
| 15 মে, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 606 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 মে, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 578 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 মে, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 496 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 মে, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 351 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 এপ্র, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 640 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 এপ্র, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 593 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 এপ্র, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 566 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 এপ্র, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 485 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 এপ্র, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 344 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 মার্চ, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 627 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 মার্চ, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 581 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 12) | — |
| 15 মার্চ, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 554 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 মার্চ, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 475 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 মার্চ, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 337 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 ফেব, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 615 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 15) | — |
| 15 ফেব, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 569 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 ফেব, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 543 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 13) | — |
| 15 ফেব, 2006 - 12:00 PM | 18K | ৳ 465 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 ফেব, 2006 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 330 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 জানু, 2006 - 12:00 PM | 24K | ৳ 600 | ▼ হ্রাস (-৳ 53) | — |
| 15 জানু, 2006 - 12:00 PM | 22K | ৳ 556 | ▼ হ্রাস (-৳ 49) | — |
| 15 জানু, 2006 - 12:00 PM | 21K | ৳ 530 | ▼ হ্রাস (-৳ 47) | — |
দেখানো হচ্ছে ১২৯১–১৩২০ টি এর মধ্যে ১৬৮২ টি ফলাফল