বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2004 - 12:00 PM | 24K | ৳ 489 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 মে, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 453 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 মে, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 432 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 মে, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 371 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 মে, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 263 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 এপ্র, 2004 - 12:00 PM | 24K | ৳ 480 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 11) | — |
| 15 এপ্র, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 444 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 এপ্র, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 424 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 এপ্র, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 363 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 এপ্র, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 258 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 মার্চ, 2004 - 12:00 PM | 24K | ৳ 469 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 মার্চ, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 434 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 মার্চ, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 414 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 মার্চ, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 355 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 মার্চ, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 252 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 ফেব, 2004 - 12:00 PM | 24K | ৳ 459 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 10) | — |
| 15 ফেব, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 425 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 9) | — |
| 15 ফেব, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 405 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 ফেব, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 348 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 ফেব, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 246 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 জানু, 2004 - 12:00 PM | 24K | ৳ 449 | ▼ হ্রাস (-৳ 15) | — |
| 15 জানু, 2004 - 12:00 PM | 22K | ৳ 416 | ▼ হ্রাস (-৳ 14) | — |
| 15 জানু, 2004 - 12:00 PM | 21K | ৳ 397 | ▼ হ্রাস (-৳ 13) | — |
| 15 জানু, 2004 - 12:00 PM | 18K | ৳ 340 | ▼ হ্রাস (-৳ 12) | — |
| 15 জানু, 2004 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 241 | ▼ হ্রাস (-৳ 8) | — |
| 15 ডিসে, 2003 - 12:00 PM | 24K | ৳ 464 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 ডিসে, 2003 - 12:00 PM | 22K | ৳ 430 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 8) | — |
| 15 ডিসে, 2003 - 12:00 PM | 21K | ৳ 410 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 ডিসে, 2003 - 12:00 PM | 18K | ৳ 352 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 7) | — |
| 15 ডিসে, 2003 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 249 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
দেখানো হচ্ছে ১৩৮১–১৪১০ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল