বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
বাজুস রৌপ্য রেট আর্কাইভ
রুপার দামের পরিবর্তন ধারা
গত ৬০ দিনের ক্যারেট ভিত্তিক রুপার দামের গ্রাফ
চার্টের ধরন
রৌপ্য আর্কাইভ ডাটা টেবিল
1645 টি রেকর্ড| তারিখ ও সময় | সোনার ধরন (ক্যারেট) | মূল্য (ভরি প্রতি BDT) | পরিবর্তন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| 15 মে, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 241 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মে, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 223 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মে, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 213 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মে, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 182 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মে, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 129 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 এপ্র, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 237 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 এপ্র, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 219 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 এপ্র, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 209 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 এপ্র, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 179 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 এপ্র, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 127 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মার্চ, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 231 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মার্চ, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 214 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মার্চ, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 204 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 মার্চ, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 175 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 মার্চ, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 124 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 ফেব, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 227 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 6) | — |
| 15 ফেব, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 210 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 5) | — |
| 15 ফেব, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 200 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ফেব, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 172 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 4) | — |
| 15 ফেব, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 122 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | 24K | ৳ 221 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 40) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | 22K | ৳ 205 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 37) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | 21K | ৳ 196 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 36) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | 18K | ৳ 168 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 31) | — |
| 15 জানু, 2001 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 119 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 22) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 24K | ৳ 181 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 22K | ৳ 168 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 21K | ৳ 160 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 3) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | 18K | ৳ 137 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 2) | — |
| 15 ডিসে, 2000 - 12:00 PM | sonaton | ৳ 97 | ▲ বৃদ্ধি (+৳ 1) | — |
দেখানো হচ্ছে ১৫৬১–১৫৯০ টি এর মধ্যে ১৬৪৫ টি ফলাফল