BAJUS Gold Rate Archive
BAJUS स्वर्ण दर पुरालेख
Price Trend Analysis
Karats-based rate shifts over the last 60 days
Chart Style
पुरालेख डेटा तालिका
1357 रिकॉर्ड्स| दिनांक और समय | सोने का प्रकार (कैरेट) | मूल्य (प्रति भरी BDT) | परिवर्तन | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 14 जुल., 2026 - 01:14 PM | 22K | ৳ 219,808 | ▼ कमी (-৳ 4,464) | - |
| 14 जुल., 2026 - 01:14 PM | 21K | ৳ 209,894 | ▼ कमी (-৳ 4,388) | - |
| 14 जुल., 2026 - 01:14 PM | 18K | ৳ 180,267 | ▼ कमी (-৳ 3,856) | - |
| 14 जुल., 2026 - 01:14 PM | sonaton | ৳ 147,316 | ▼ कमी (-৳ 3,220) | - |
| 13 जुल., 2026 - 10:29 AM | 22K | ৳ 221,966 | ▼ कमी (-৳ 4,718) | - |
| 13 जुल., 2026 - 10:29 AM | 21K | ৳ 211,993 | ▼ कमी (-৳ 4,550) | - |
| 13 जुल., 2026 - 10:29 AM | 18K | ৳ 182,075 | ▼ कमी (-৳ 3,940) | - |
| 13 जुल., 2026 - 10:29 AM | sonaton | ৳ 148,774 | ▼ कमी (-৳ 3,258) | - |
| 10 जुल., 2026 - 10:41 AM | 22K | ৳ 224,182 | ▲ वृद्धि (+৳ 5,003) | - |
| 10 जुल., 2026 - 10:40 AM | 21K | ৳ 214,093 | ▲ वृद्धि (+৳ 4,619) | - |
| 10 जुल., 2026 - 10:40 AM | 18K | ৳ 183,883 | ▲ वृद्धि (+৳ 4,233) | - |
| 10 जुल., 2026 - 10:39 AM | sonaton | ৳ 150,232 | ▲ वृद्धि (+৳ 3,443) | - |
| 09 जुल., 2026 - 11:17 AM | 22K | ৳ 221,966 | ▼ कमी (-৳ 6,946) | - |
| 09 जुल., 2026 - 11:16 AM | 21K | ৳ 211,993 | ▼ कमी (-৳ 6,795) | - |
| 09 जुल., 2026 - 11:16 AM | 18K | ৳ 182,075 | ▼ कमी (-৳ 5,817) | - |
| 09 जुल., 2026 - 11:15 AM | sonaton | ৳ 148,774 | ▼ कमी (-৳ 4,719) | - |
| 07 जुल., 2026 - 07:52 PM | 22K | ৳ 225,290 | ▼ कमी (-৳ 82,371) | - |
| 07 जुल., 2026 - 07:52 PM | 21K | ৳ 215,142 | ▼ कमी (-৳ 79,098) | - |
| 07 जुल., 2026 - 07:51 PM | 18K | ৳ 184,758 | ▼ कमी (-৳ 68,394) | - |
| 07 जुल., 2026 - 07:50 PM | sonaton | ৳ 150,932 | ▼ कमी (-৳ 88,524) | - |
| 06 जुल., 2026 - 02:05 PM | 22K | ৳ 225,290 | ▼ कमी (-৳ 6,890) | - |
| 06 जुल., 2026 - 02:05 PM | 21K | ৳ 215,142 | ▼ कमी (-৳ 6,672) | - |
| 06 जुल., 2026 - 02:04 PM | 18K | ৳ 184,758 | ▼ कमी (-৳ 5,559) | - |
| 06 जुल., 2026 - 02:04 PM | sonaton | ৳ 150,932 | ▼ कमी (-৳ 4,829) | - |
| 03 जुल., 2026 - 01:04 PM | 22K | ৳ 228,556 | ▲ वृद्धि (+৳ 9,347) | - |
| 03 जुल., 2026 - 01:04 PM | 21K | ৳ 218,292 | ▲ वृद्धि (+৳ 8,908) | - |
| 03 जुल., 2026 - 11:19 AM | 18K | ৳ 187,440 | ▲ वृद्धि (+৳ 7,593) | - |
| 03 जुल., 2026 - 11:19 AM | sonaton | ৳ 153,148 | ▲ वृद्धि (+৳ 6,187) | - |
| 02 जुल., 2026 - 11:24 AM | 22K | ৳ 224,182 | ▲ वृद्धि (+৳ 4,853) | - |
| 02 जुल., 2026 - 11:24 AM | 21K | ৳ 214,093 | ▲ वृद्धि (+৳ 4,783) | - |
दिखाया जा रहा है १–३० में से १३५७ परिणाम